1. Préparation du Chantier pour Restauration de Meubles Anciens
Une mise en œuvre méthodique garantit la sécurité des intervenants, la performance maximale du matériel et la longévité de votre investissement. Suivez ce guide opérationnel étape par étape.
2. Les 6 Phases Chronologiques du Déploiement
| Phase | Opérations Techniques | Temps Moyen |
|---|---|---|
| Étape 1 : Diagnostic & Implantation | Calcul des déperditions, choix de l'emplacement et traçage | 3 heures |
| Étape 2 : Pose des Unités & Fixations | Scellement de la dalle anti-vibratile et pose des consoles murales | 5 heures |
| Étape 3 : Liaisons Hydrauliques & Frigorifiques | Passage des cuivres isolés, dudgeonnage et raccordement au collecteur | 1 journée |
| Étape 4 : Tirage au Vide & Test d'Étanchéité | Mise sous pression d'azote sec (30 bars) et tirage au vide sous 200 microns | 4 heures |
| Étape 5 : Raccordement Électrique & Sonde | Liaison au tableau dédié avec disjoncteur différentiel 30mA courbe D | 3 heures |
| Étape 6 : Mise en Service & Réglage de la Loi d'Eau | Ouverture des vannes, étalonnage de la régulation et formation utilisateur | 2 heures |
3. Les Points Critiques de Contrôle
Ne négligez jamais le calorifugeage des tuyauteries extérieures. Une isolation défectueuse sur 2 mètres de liaison peut faire perdre jusqu'à 8% de rendement global en hiver.